Sitting and previous MLAs from Kurseong Assembly Constituency
Below is the list of winners and runners-up in the Kurseong assembly elections conducted so far.| Year | A C No. | Constituency Name | Category | Winner | Gender | Party | Vote | Runner Up | Gender | Party | Vote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 24 | Kurseong | GEN | Rohit Sharma | M | GOJAM | 114297 | Pemu Chhetri | F | GNLF | 21201 |
| 2006 | 24 | Kurseong | GEN | Shanta Chhetri | F | GNLF | 63295 | Buddhiman Rai | M | IND | 30237 |
| 2001 | 24 | Kurseong | GEN | Shanta Chettri | F | GNLF | 55630 | Tulsi Bhattrai | M | CPM | 24729 |
| 1996 | 24 | Kurseong | GEN | Shanta Chhetri | F | GNLF | 59635 | Tulsi Bhattarai | M | CPM | 40674 |
| 1991 | 24 | Kurseong | GEN | Nar Bahadur Chettri | M | IND | 50487 | Dawa Lama | M | CPM | 36705 |
| 1987 | 24 | Kurseong | GEN | Harka Bahadur Rai | M | CPM | 5607 | A. N. Pradhan | M | INC | 1538 |
| 1982 | 24 | Kurseong | GEN | H. B. Rai | M | CPM | 28170 | Dawa Norbula | M | INC | 27889 |
| 1977 | 24 | Kurseong | GEN | Dawa Norbula | M | INC | 11941 | Anand Pathak | M | CPM | 10390 |
WBVK
WBVDA
Last Updated on May 13, 2016

