Sitting and previous MLAs from Haroa Assembly Constituency
Below is the list of winners and runners-up in the Haroa assembly elections conducted so far.| Year | A C No. | Constituency Name | Category | Winner | Gender | Party | Vote | Runner Up | Gender | Party | Vote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 121 | Haroa | GEN | Julfikar Molla | M | AITC | 76627 | Imtiaz Hossain | M | CPM | 75503 |
| 2006 | 97 | Haroa | (SC) | Asim Kumar Das | M | CPI(M) | 80322 | Mrityunjoy Mondal | M | AITC | 47798 |
| 2001 | 97 | Haroa | (SC) | Kshiti Ranjan Mondal | M | CPM | 78749 | Lakshmikanta Mandal | M | INC | 43489 |
| 1996 | 97 | Haroa | (SC) | Kshiti Ranjan Mondal | M | CPM | 75668 | Lakshmi Kanta Mondal | M | INC | 48726 |
| 1991 | 97 | Haroa | (SC) | Kshiti Ranjan Modal | M | CPM | 60638 | Kumudds Ranan Roy | M | INC | 35303 |
| 1987 | 97 | Haroa | (SC) | Kshiti Ranjan Mondal | M | CPM | 49929 | Lakshi Kanta Mondal | M | INC | 44049 |
| 1982 | 97 | Haroa | (SC) | Kshiti Ranjan Mondal | M | CPM | 48027 | Gangadhar Pramanick | M | INC | 31451 |
| 1977 | 97 | Haroa | (SC) | Kshiti Ranjan Mondal | M | CPM | 24310 | Brajendra Nath Sarkar | M | JNP | 8520 |
| 1972 | 93 | Haroa | (SC) | Gangadhar Pramanick | M | INC | 21239 | Jagannath Sardar | M | CPM | 17935 |
| 1971 | 93 | Haroa | (SC) | Gangadhar Pramanick | M | INC | 17106 | Jagannath Sarder | M | CPM | 13512 |
| 1969 | 93 | Haroa | (SC) | Brajendra Nath Sarkar | M | BAC | 17477 | Amalendu Sekhar Naskar | M | INC | 14533 |
| 1967 | 93 | Haroa | (SC) | G.Pramanick | M | BAC | 23613 | N.B.Mandal | M | INC | 9637 |
| 1962 | 88 | Haroa | GEN | Jehangir Kabir | M | INC | 16530 | Abdul Moquid | M | IND | 14496 |
| 1957 | 174 | Haroa | GEN | Zahangir Kabir | M | INC | 14052 | Syed Monsur Habibullah | M | CPI | 9073 |
Last Updated on May 13, 2016

