Latur SC Parliamentary Constituency(General) Elections Result 2014
| Candidate Name | Party | No. of Votes | Result |
|---|---|---|---|
| Dr. Sunil Baliram Gaikwad | BJP | 616509 | Winner |
| Bansode Dattatray Gunderao | INC | 363114 | 1st Runner Up |
| Kamble Deepak Arvind | BSP | 20029 | 2nd Runner Up |
| Dipratna Prabhakarrao Nilangekar | AAP | 9829 | 3rd Runner Up |
Electoral Data for 2014 General Elections in Latur SC Constituency, Maharashtra
| Total no. of voters | Voters who polled | Percentage voting |
|---|---|---|
| 1682607 | 1057156 | 0.6283 |
Latur SC Assembly Elections Result
| Assembly Constituency | Winner | Party | Votes | Runner Up | Party | Votes | 2nd Runner Up | Party | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadpur | BABASAHEB MOHANRAO PATIL | RSPS | 69460 | JADHAV VINAYAKRAO KISANRAO | INC | 67208 | KHANDADE BABRUWAN RAMKRUSHNA | BJP | 32617 |
| Latur City | AMIT VILASRAO DESHMUKH | INC | 113006 | KAYYUMKHAN MOHMAADKHAN PATHAN | BSP | 23526 | SHRIPAD MADHUKARRAO KULKARNI | SHS | 19905 |
| Latur Rural | SHINDE VAIJANATH GYANDEV | INC | 86136 | RAMESHAPPA KASHIRAM KARAD | BJP | 62553 | DILIPDADA NAMDEVRAO NADE | IND | 19620 |
| Loha | DHONDGE SHANKARRAO GANESHRAO | NCP | 81539 | CHIKHALIKAR PRATAPRAO GOVINDRAO | LB | 72175 | DHONDE MANOHAR BABARAO | SHS | 7087 |
| Nilanga | NILANGEKAR PATIL SHIVAJIRAO BHAURAO | INC | 78267 | NILANGEKAR SAMBHAJI DILIPRAO PATIL | BJP | 70763 | MOHAMMAED RAFI SHAMSHODDIN SAYYAD | BSP | 10315 |
| Udgir (SC) | SUDHAKAR SANGRAM BHALERAO | BJP | 73840 | KAAMANT MACHHINDRA GUNWANTRAO | NCP | 56563 | ADV. BHALERAO GAUTAM PANDURANGRAO | RPI(A) | 16286 |
Latur SC Parliamentary Constituency(General) Elections Result 2009
| Candidate | Party | Votes | Status |
|---|---|---|---|
| Awale Jaywant Gangaram | INC | 372890 | Winner |
| Gaikwad Sunil Baliram | BJP | 364915 | 1st Runner Up |
| Adv. Babasaheb Sadashivrao Gaikwad | BSP | 34033 | 2nd Runner Up |
Electoral Data for 2009 General Elections in Latur SC Constituency, Maharashtra
| Total no. of Voters | Voters Polled | Percentage |
|---|---|---|
| 1509987 | 829393 | 0.54927161 |

