Kolhapur Parliamentary Constituency(General) Elections Result 2014
| Candidate Name | Party | No. of Votes | Result |
|---|---|---|---|
| Dhananjay Bhimrao Mahadik | NCP | 607665 | Winner |
| Sanjay Sadashiv Mandalik | SHS | 574406 | 1st Runner Up |
| Sampatrao Shamrao Pawar Patil | PWPI | 13162 | 2nd Runner Up |
| Sandeep Gundopant Sankpal | IND | 10963 | 3rd Runner Up |
Electoral Data for 2014 General Elections in Kolhapur Constituency, Maharashtra
| Total no. of voters | Voters who polled | Percentage voting |
|---|---|---|
| 1758300 | 1260289 | 0.7168 |
Kolhapur Assembly Elections Result
| Assembly Constituency | Winner | Party | Votes | Runner Up | Party | Votes | 2nd Runner Up | Party | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandgad | DESAI KRISHNARAO RAKHAMAJIRAO ALIAS BABASAHEB KUPEKAR | NCP | 64194 | GOPALRAO MOTIRAM PATIL | JSS | 58862 | BHARMUANNA SUBARAO PATIL | IND | 27915 |
| Kagal | MUSHRIF HASAN MIYALAL | NCP | 104241 | SANJAYSINH (DADA) SADASHIVRAO MANDALIK | IND | 57829 | GHATAGE SANJAY ANANDRAO | SWP | 57271 |
| Karvir | NARAKE CHANDRADIP SHASHIKANT | SHS | 96232 | PATIL P.N. (SADOLIKAR) | INC | 90608 | PAWAR PATIL SAMPATRAO SHAMRAO | PWPI | 23190 |
| Kolhapur North | RAJESH VINAYAKRAO KSHIRSAGAR | SHS | 70129 | CHHATRAPATI MALOJIRAJE SHAHU | INC | 66442 | RAMCHANDRA ALIAS RAMBHAU BAPUSO CHAVAN | JSS | 5395 |
| Kolhapur South | PATIL SATEJ ALIAS BUNTY D. | INC | 86949 | DHANANJAY MAHADIK | IND | 81182 | PATIL SURYAKANT BABURAO BUDIHALKAR | BJP | 10008 |
| Radhanagari | K P PATIL | NCP | 86843 | DESAI BAJARANG ANANDRAO | IND | 45121 | ABITKAR PRAKASH ANANDRAO | IND | 36359 |
Kolhapur Parliamentary Constituency(General) Elections Result 2009
| Candidate | Party | Votes | Status |
|---|---|---|---|
| Sadashivrao Dadoba Mandlik | IND | 428082 | Winner |
| Chhatrapati Sambhajiraje Shahu | NCP | 383282 | 1st Runner Up |
| Devane Vijay Shamrao | SHS | 172822 | 2nd Runner Up |
Electoral Data for 2009 General Elections in Kolhapur Constituency, Maharashtra
| Total no. of Voters | Voters Polled | Percentage |
|---|---|---|
| 1583030 | 1027802 | 0.64926249 |

