Dum Dum Parliamentary Constituency(General) Elections Result 2014
| Candidate Name | Party | No. of Votes | Result |
| Saugata Roy | AITC | 483244 | Winner |
| Asim Kumar Dasgupta | CPI | 328310 | 1st Runner Up |
| Tapan Sikdar | BJP | 254819 | 2nd Runner Up |
| Dhananjay (Shakti) Moitra | INC | 34116 | 3rd Runner Up |
Electoral Data for 2014 General Elections in Dum Dum Constituency, West Bengal
| Total no. of voters | Voters who polled | Percentage voting |
| 1405981 | 1132644 | 0.8056 |
Dum Dum Assembly Elections Result
| Assembly Constituency | Winner | Party | Votes | Runner Up | Party | Votes | 2nd Runner Up | Party | Votes |
| BARANAGAR | TAPAS ROY | AITC | 89883 | SUKUMAR GHOSH | RSP | 53055 | BIJAY SHANKAR AGARWAL | BJP | 3581 |
| DUM DUM | BRATYA BASU | AITC | 92635 | GAUTAM DEB | CPM | 61138 | ANJANA CHATURVEDI | BJP | 3246 |
| DUM DUM UTTAR | CHANDRIMA BHATTACHARYA | AITC | 94676 | REKHA GOSWAMI | CPM | 75650 | 3 CHANDAN ROY | BJP | 4741 |
| KAMARHATI | MADAN MITRA | AITC | 74112 | MANASH MUKHERJEE | CPM | 49758 | SHIKHA SARKAR | BJP | 1699 |
| KHARDAHA | AMIT MITRA | AITC | 83608 | ASIM KUMAR DASGUPTA | CPM | 57454 | ANADI BISWAS | BJP | 3673 |
| PANIHATI | NIRMAL GHOSH | AITC | 88334 | AHIBHUSAN | CPM | 56902 | KISHOR KUMAR SHAW | BJP | 3759 |
| RAJARHAT GOPALPUR | PURNENDU BASU | AITC | 89829 | RABINDRA NATH MANDAL | CPM | 54104 | MANORANJAN DAS | BJP | 3837 |
Dum Dum Parliamentary Constituency(General) Elections Result 2009
| Candidate | Party | Votes | Status |
| Sougata Ray | AITC | 458988 | Winner |
| Amitava Nandy | CPM | 438510 | 1st Runner Up |
| Tapan Sikdar | BJP | 55679 | 2nd Runner Up |
Electoral Data for 2009 General Elections in Dum Dum Constituency, West Bengal
| Total no. of Voters | Voters Polled | Percentage |
| 1212220 | 975684 | 0.80487370 |
Last Updated : May 25, 2014